MW1S1C-30ED-I | 30 | 1 | 400×300×96 | 全AISI 304不锈钢 | 16492.00 | 14842.80 |
MW1S1C-60FE-I | 60 | 2 | 500×400×110 | 全AISI 304不锈钢 | 17728.00 | 15955.20 |
MW1S1C-150FE-I | 150 | 5 | 500×400×110 | 全AISI 304不锈钢 | 17728.00 | 15955.20 |
MW1S4C-150II-I | 150 | 5 | 800×800×100 | 全AISI 304不锈钢 | 43038.00 | 38734.20 |
MW1S1C-300IG-I | 300 | 10 | 800×600×142 | 全AISI 304不锈钢 | 32297.00 | 29067.30 |
MW1S4C-300LL-I | 300 | 10 | 1000×1000×100 | 全AISI 304不锈钢 | 46107.00 | 41496.30 |
MW1S4C-600II-I | 600 | 20 | 800×800×100 | 全AISI 304不锈钢 | 43038.00 | 38734.20 |
MW1S4C-600LL-I | 600 | 20 | 1000×1000×100 | 全AISI 304不锈钢 | 46107.00 | 41496.30 |
MW1S4C-1500LL-I | 1500 | 50 | 1000×1000×100 | 全AISI 304不锈钢 | 46107.00 | 41496.30 |
MW1S4C-1500RR-I | 1500 | 50 | 1500×1500×100 | 全AISI 304不锈钢 | 56847.00 | 51162.30 |
MW1S4C-3000NN-I | 3000 | 100 | 1250×1250×100 | 全AISI 304不锈钢 | 53779.00 | 48401.10 |
MW1S4C-3000WR-I | 3000 | 100 | 2000×1500×100 | 全AISI 304不锈钢 | 66054.00 | 59448.60 |
订货号 | 可读性 |
-L | 15000d |
-I | 30000d |
MW1S | 1C-60FE | -I |
显示器:应用程序-称量 | 平台:60kg,500×400×110mm | 分辨率:2g可读性 |
附件名称 | 描述 | 订货号 | 单价(RMB) |
打印机及其连接线 |
多功能打印机
YDP20-0CEV1打印机与工业秤连接线
YDP20-0CEV1打印机与Midrics秤连接卡
标签打印机
|
YDP20-0CEV1
M9
A11
YDP04IS0CEUV
|
4434.00
1296.00
746.00
18608.00
|